修文县县域医共体2026年招聘编外聘用人员面试成绩公布
修文县县域医共体2026年夏季公开招聘编外聘用人员面试成绩公布 | ||||||
序号 | 考场号 | 考号 | 报考单位及代码 | 报考岗位及代码 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 第一候考室 | 202601010114 | 01修文县人民医院 | 01儿科医师 | 84.00 | |
2 | 第一候考室 | 202601010127 | 01修文县人民医院 | 01儿科医师 | 81.80 | |
3 | 第一候考室 | 202601010117 | 01修文县人民医院 | 01儿科医师 | 75.00 | |
4 | 第一候考室 | 202601010206 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 77.00 | |
5 | 第一候考室 | 202601010210 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 76.00 | |
6 | 第一候考室 | 202601010211 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 72.60 | |
7 | 第一候考室 | 202601010214 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 70.60 | |
8 | 第一候考室 | 202601010215 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 缺考 | |
9 | 第一候考室 | 202601010213 | 01修文县人民医院 | 03五官科医师 | 0.00 | |
10 | 第一候考室 | 202601010220 | 01修文县人民医院 | 04功能科医师 | 69.80 | |
11 | 第一候考室 | 202601010219 | 01修文县人民医院 | 04功能科医师 | 68.40 | |
12 | 第一候考室 | 202601010222 | 01修文县人民医院 | 04功能科医师 | 61.80 | |
13 | 第一候考室 | 202601010228 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 82.20 | |
14 | 第一候考室 | 202601010230 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 74.00 | |
15 | 第一候考室 | 202601010224 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 73.80 | |
16 | 第一候考室 | 202601010225 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 69.20 | |
17 | 第一候考室 | 202601010302 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 68.80 | |
18 | 第一候考室 | 202601010303 | 01修文县人民医院 | 05放射科医师 | 缺考 | |
19 | 第一候考室 | 202601010304 | 01修文县人民医院 | 06妇科医师 | 76.80 | |
20 | 第一候考室 | 202601010413 | 01修文县人民医院 | 06妇科医师 | 56.20 | |
21 | 第一候考室 | 202601010307 | 01修文县人民医院 | 06妇科医师 | 缺考 | |
22 | 第二候考室 | 202601010425 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 80 | |
23 | 第二候考室 | 202601010424 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 79.6 | |
24 | 第二候考室 | 202601010426 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 74.80 | |
25 | 第二候考室 | 202601010421 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 67.6 | |
26 | 第二候考室 | 202601010502 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 缺考 | |
27 | 第二候考室 | 202601010503 | 01修文县人民医院 | 07泌尿外科医师 | 缺考 | |
28 | 第一候考室 | 202601010518 | 01修文县人民医院 | 08神经内科医师 | 80.60 | |
29 | 第一候考室 | 202601010513 | 01修文县人民医院 | 08神经内科医师 | 75.20 | |
30 | 第一候考室 | 202601010514 | 01修文县人民医院 | 08神经内科医师 | 缺考 | |
31 | 第二候考室 | 202601010605 | 01修文县人民医院 | 09普外科医师 | 80 | |
32 | 第二候考室 | 202601010601 | 01修文县人民医院 | 09普外科医师 | 76.5 | |
33 | 第二候考室 | 202601010521 | 01修文县人民医院 | 09普外科医师 | 69.2 | |
34 | 第二候考室 | 202601020805 | 01修文县人民医院 | 10药剂科药师 | 84.2 | |
35 | 第二候考室 | 202601020808 | 01修文县人民医院 | 10药剂科药师 | 82.6 | |
36 | 第二候考室 | 202601020811 | 01修文县人民医院 | 10药剂科药师 | 68 | |
37 | 第二候考室 | 202601020821 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 81.8 | |
38 | 第二候考室 | 202601020902 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 80.4 | |
39 | 第二候考室 | 202601020815 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 79.40 | |
40 | 第二候考室 | 202601020826 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 78 | |
41 | 第二候考室 | 202601020817 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 69.6 | |
42 | 第二候考室 | 202601020825 | 01修文县人民医院 | 11药剂科药师 | 68.60 | |
43 | 第二候考室 | 202601010610 | 01修文县人民医院 | 13重症医学科医师 | 74 | |
44 | 第二候考室 | 202601010608 | 01修文县人民医院 | 13重症医学科医师 | 72.8 | |
45 | 第二候考室 | 202601010618 | 01修文县人民医院 | 14呼吸科医师 | 81.5 | |
46 | 第二候考室 | 202601010619 | 01修文县人民医院 | 14呼吸科医师 | 75.4 | |
47 | 第二候考室 | 202601010617 | 01修文县人民医院 | 14呼吸科医师 | 74.4 | |
48 | 第四候考室 | 202601010626 | 01修文县人民医院 | 15内分泌科医师 | 70.4 | |
49 | 第四候考室 | 202601010705 | 01修文县人民医院 | 15内分泌科医师 | 缺考 | |
50 | 第四候考室 | 202601010629 | 01修文县人民医院 | 15内分泌科医师 | 缺考 | |
51 | 第四候考室 | 202601041202 | 01修文县人民医院 | 17财务科工作人员 | 80.00 | |
52 | 第四候考室 | 202601041203 | 01修文县人民医院 | 17财务科工作人员 | 76.00 | |
53 | 第四候考室 | 202601041201 | 01修文县人民医院 | 17财务科工作人员 | 71.60 | |
54 | 第三候考室 | 202601031103 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 86.6 | |
55 | 第三候考室 | 202601031029 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 78 | |
56 | 第三候考室 | 202601031018 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 77.6 | |
57 | 第三候考室 | 202601031002 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 76.8 | |
58 | 第三候考室 | 202601031008 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 76.4 | |
59 | 第三候考室 | 202601031105 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 76 | |
60 | 第三候考室 | 202601031016 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 75.2 | |
61 | 第三候考室 | 202601031011 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 74.8 | |
62 | 第三候考室 | 202601031015 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 74.8 | |
63 | 第三候考室 | 202601031017 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 74.8 | |
64 | 第三候考室 | 202601031010 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 74 | |
65 | 第三候考室 | 202601031020 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 73.8 | |
66 | 第三候考室 | 202601031021 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 73.6 | |
67 | 第三候考室 | 202601031024 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 73.2 | |
68 | 第三候考室 | 202601031028 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 72.8 | |
69 | 第三候考室 | 202601031001 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 72.8 | |
70 | 第三候考室 | 202601031023 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 72.6 | |
71 | 第三候考室 | 202601031030 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 72.4 | |
72 | 第三候考室 | 202601031027 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 72.2 | |
73 | 第三候考室 | 202601031006 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 70.4 | |
74 | 第三候考室 | 202601031013 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 70 | |
75 | 第三候考室 | 202601031026 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 67.8 | |
76 | 第三候考室 | 202601031101 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 缺考 | |
77 | 第三候考室 | 202601031019 | 01修文县人民医院 | 18护理 | 缺考 | |
78 | 第四候考室 | 202602010722 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位01 | 78.40 | |
79 | 第四候考室 | 202602010718 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位01 | 76.20 | |
80 | 第四候考室 | 202602010713 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位01 | 75.00 | |
81 | 第四候考室 | 202602031120 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 78.80 | |
82 | 第四候考室 | 202602031117 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 75.40 | |
83 | 第四候考室 | 202602031121 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 73.00 | |
84 | 第四候考室 | 202602031216 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 72.20 | |
85 | 第四候考室 | 202602031224 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 71.80 | |
86 | 第四候考室 | 202602031203 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位02 | 70.40 | |
87 | 第四候考室 | 202602020914 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位03 | 78.80 | |
88 | 第四候考室 | 202602020909 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位03 | 76.80 | |
89 | 第四候考室 | 202602020910 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位03 | 71.20 | |
90 | 第四候考室 | 202602020919 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位04 | 79.40 | |
91 | 第四候考室 | 202602020920 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位04 | 76.20 | |
92 | 第四候考室 | 202602020915 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位04 | 71.20 | |
93 | 第四候考室 | 202602010802 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位05 | 79.60 | |
94 | 第四候考室 | 202602010730 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位05 | 67.80 | |
95 | 第四候考室 | 202602010724 | 02修文县中医医院 | 专业技术岗位05 | 缺考 | |
(信息来源:http://www.xiuwen.gov.cn/zwgk_5667434/bmxxgkml/wsjkj/zcwj_5665279/202607/t20260729_90672414.html)