锦屏县第二人民医院2026年招聘编外工作人员面试成绩公示
根据《锦屏县第二人民医院2026年(第四轮)公开招聘编外工作人员公告》相关规定,现已完成面试环节工作,现将面试成绩及入围情况予以公示:
一、公示时间
公示期5个工作日:2026年8月17日至2026年8月21日。
二、有关说明
1.临床医师(202601)、外科临床医师(202603)岗位:仅进行面试,面试成绩60分及以上为合格,达到合格线方可进入体检环节。
2.护士(202602)岗位:本次为面试筛选,确定入围笔试人员,后续组织笔试考试;综合成绩按照笔试占50%、面试占50%合成计算。
3.公示期间,如对公示成绩有异议,请以实名方式向我院办公室反映。
联系电话:0855-7331020。
三、面试成绩及入围人员情况
(一)临床医师岗位(岗位代码:202601,仅面试)
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 杨正雨 | 男 | 202601 | 临床医师 | 57.33 | 未达合格线 |
2 | 杨燕平 | 女 | 202601 | 临床医师 | 55.33 | 未达合格线 |
3 | 黄琪 | 女 | 202601 | 临床医师 | 78.67 | 入围体检 |
4 | 吴丽媛 | 女 | 202601 | 临床医师 | 61.67 | 入围体检 |
5 | 王新宇 | 男 | 202601 | 临床医师 | 59.00 | 未达合格线 |
(二)外科临床医师岗位(岗位代码:202603,仅面试)
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 杨秀云 | 男 | 202603 | 外科临床医师 | 71.33 | 入围体检 |
(三)护士岗位(岗位代码:202602,面试筛选入围笔试)
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 报考岗位 | 面试成绩 | 面试占比50% | 备注 |
1 | 彭吉珠 | 女 | 202602 | 护士 | 66.67 | 33.34 | 入围笔试 |
2 | 杨莉 | 女 | 202602 | 护士 | 80.67 | 40.34 | 入围笔试 |
3 | 王银水 | 女 | 202602 | 护士 | 62.67 | 31.34 | 入围笔试 |
4 | 蒋林炜 | 女 | 202602 | 护士 | 74.00 | 37.00 | 入围笔试 |
5 | 张陆钥 | 女 | 202602 | 护士 | 67.33 | 33.67 | 入围笔试 |
6 | 龙萍 | 女 | 202602 | 护士 | 61.00 | 30.50 | 未入围笔试 |
7 | 龙海林 | 女 | 202602 | 护士 | 64.67 | 32.34 | 入围笔试 |
8 | 杨涵 | 女 | 202602 | 护士 | 70.00 | 35.00 | 入围笔试 |
9 | 杨西叶 | 女 | 202602 | 护士 | 85.33 | 42.67 | 入围笔试 |
10 | 吴昌桥 | 男 | 202602 | 护士 | 60.67 | 30.34 | 未入围笔试 |
11 | 杨焕芳 | 男 | 202602 | 护士 | 80.67 | 40.34 | 入围笔试 |
12 | 杨铃 | 女 | 202602 | 护士 | 72.67 | 36.34 | 入围笔试 |
13 | 龙鑫海 | 男 | 202602 | 护士 | 66.67 | 33.34 | 入围笔试 |
14 | 王静 | 女 | 202602 | 护士 | 57.33 | 28.67 | 未入围笔试 |
15 | 钟明璐 | 女 | 202602 | 护士 | 82.00 | 41.00 | 入围笔试 |
16 | 谢仕弟 | 男 | 202602 | 护士 | 61.67 | 30.84 | 入围笔试 |
17 | 杨胜尧 | 女 | 202602 | 护士 | 81.33 | 40.67 | 入围笔试 |
18 | 杨柳凤 | 女 | 202602 | 护士 | 61.33 | 30.67 | 入围笔试 |
19 | 吴鑫 | 女 | 202602 | 护士 | 61.33 | 30.67 | 入围笔试 |
锦屏县第二人民医院
2026年8月17日